<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avis &#8211; velo-dappartement.fr</title>
	<atom:link href="https://velo-dappartement.fr/generale/avis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://velo-dappartement.fr</link>
	<description>Comparatif des vélos d&#039;appartement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2019 17:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>
	<item>
		<title>Avis du vélo d&#8217;appartement CARE Fitness Spibike SP-490</title>
		<link>https://velo-dappartement.fr/avis-du-velo-dappartement-care-fitness-spibike-sp-490/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avis-du-velo-dappartement-care-fitness-spibike-sp-490</link>
					<comments>https://velo-dappartement.fr/avis-du-velo-dappartement-care-fitness-spibike-sp-490/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[velo_dappartement]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 14:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://velo-dappartement.fr/?p=303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je vous présente aujourd’hui un vélo d’appartement Care fitness Spibike SP-490. Un modèle de la célèbre marque CARE, reconnue pour la qualité de tous ces équipements de sport. Je vous laisse découvrir mon avis sur ce vélo d’appartement Les caractéristiques techniques Châssis robuste Selle réglable en hauteur et en profondeur Guidon réglable en hauteur Masse de 14 kg pour un pédalage fluide et régulier Roulettes de déplacement Poids max&#160;: 120 kg Poids de 28 kg Dimensions&#160;: 105 cm x 510 cm x 113 cm Console LCD Voir sur Amazon Le vélo d&#8217;appartement CARE Fitness Spibike SP-490en détails Le vélo d’appartement </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr/avis-du-velo-dappartement-care-fitness-spibike-sp-490/">Avis du vélo d&rsquo;appartement CARE Fitness Spibike SP-490</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr">velo-dappartement.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://velo-dappartement.fr/avis-du-velo-dappartement-care-fitness-spibike-sp-490/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis ION Fitness AXEL FI022</title>
		<link>https://velo-dappartement.fr/avis-ion-fitness-axel-fi022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avis-ion-fitness-axel-fi022</link>
					<comments>https://velo-dappartement.fr/avis-ion-fitness-axel-fi022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[velo_dappartement]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 14:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://velo-dappartement.fr/?p=250</guid>

					<description><![CDATA[<p>On continue notre comparatif avec un modèle de ION Fitness. Une marque moins répandue que ces concurrents de SportPlus ou Tectake mais qui n’a rien à leur envier. La marque propose de bons vélos d’appartement avec de bon rapport qualité prix et un confort très appréciable. Je vous laisse découvrir mon test complet du modèle AXEL FI022 de chez ION Fitness Les caractéristiques techniques Pliable Roulettes de transport Roue de 7kg Dimensions&#160;: 104 cm x 51 cm x 117 cm Dimensions pliées&#160;: 142cm x 45cm x 51cm Poids&#160;: 20 Kg Affichage LCD Poids max 95 kilo Selle avec dossier 8 </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr/avis-ion-fitness-axel-fi022/">Avis ION Fitness AXEL FI022</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr">velo-dappartement.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://velo-dappartement.fr/avis-ion-fitness-axel-fi022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis SportsTech F-Bike X150 4-en-1 Home Trainer</title>
		<link>https://velo-dappartement.fr/avis-sportstech-f-bike-x150-4-en-1-home-trainer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avis-sportstech-f-bike-x150-4-en-1-home-trainer</link>
					<comments>https://velo-dappartement.fr/avis-sportstech-f-bike-x150-4-en-1-home-trainer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[velo_dappartement]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 17:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://velo-dappartement.fr/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Encore un modèle de la marque allemande SportsTech dans mon classement. J’apprécie leurs vélos qui sont de bonne qualité. Nous sommes ici sur un modèle plus accessible que le SportsTech ESX500 et avec des fonctionnalités différentes. Je vous laisse découvrir mon avis sur le modèle F-Bike X150. Les caractéristiques du SportsTech F-Bike X150 Pliable Cordes d’entrainement pour les bras et les pieds Selle avec dossier Roue de transport Dimension poids 103 x 55 x 115 cm Poids&#160;: 19 Kg 4 niveaux de réglages de la selle Alimentation par piles Support tablette Environ 30 minutes pour le montage (avec une vidéo </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr/avis-sportstech-f-bike-x150-4-en-1-home-trainer/">Avis SportsTech F-Bike X150 4-en-1 Home Trainer</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr">velo-dappartement.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://velo-dappartement.fr/avis-sportstech-f-bike-x150-4-en-1-home-trainer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis SportPlus SP-HT 100X</title>
		<link>https://velo-dappartement.fr/avis-sportplus-sp-ht-100x/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avis-sportplus-sp-ht-100x</link>
					<comments>https://velo-dappartement.fr/avis-sportplus-sp-ht-100x/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[velo_dappartement]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 12:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://velo-dappartement.fr/?p=186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un vélo que j&#8217;affectionne particuliérement pour son confort et sa robustesse. Sportplus propose des vélos d&#8217;appartement avec une bonne qualité. Retrouvez mon avis complet sur ce vélo. Les caractéristiques techniques De 8 à 24 niveaux de résistance celon le modèle Capteur de pouls Dimensions plié : 50 cm x 45 cm x 150cm Poids d&#8217;environ 13 kilos Réglages de la selle en hauteur sur 3 crans Système de freinage magnétique Ordinateur multifonction avec le temps et la durée d&#8217;entraînement, la vitesse, la distance d&#8217;entraînement, les calories brûlées et le pouls Guidon multi-positions avec capteurs de pouls intégrés Support tablette Voir </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr/avis-sportplus-sp-ht-100x/">Avis SportPlus SP-HT 100X</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr">velo-dappartement.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://velo-dappartement.fr/avis-sportplus-sp-ht-100x/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis SportsTech ESX500</title>
		<link>https://velo-dappartement.fr/avis-sportstech-esx500/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avis-sportstech-esx500</link>
					<comments>https://velo-dappartement.fr/avis-sportstech-esx500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[velo_dappartement]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 15:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://velo-dappartement.fr/?p=171</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pointe de la technologie ! Le SportsTech ESX500 est un vélo qui se positionne dans les vélo haut de gamme destiné à des utilisateurs qui souhaitent pratiquer régulièrement. Sa console associée à son application Kinomap proposent une multitude de programmes et de fonctionnalités qui vous permettront de ne jamais vous ennuyez une fois en selle. Les caractéristiques du SportsTech ESX500 Grandes variétés de programmes d’entraînements Nombreux réglage pour un confort optimum Vidéos d&#8217;entrainement disponibles via l&#8217;application Kinomap 16 niveaux de résistances Console avec écran numérique 5.5 pouces avec 4 profils d’utilisateurs possible Dimensions 96 cm x 52 cm x </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr/avis-sportstech-esx500/">Avis SportsTech ESX500</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr">velo-dappartement.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://velo-dappartement.fr/avis-sportstech-esx500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis TecTake Fitness Cardio Gym</title>
		<link>https://velo-dappartement.fr/avis-tectake-fitness-cardio-gym/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avis-tectake-fitness-cardio-gym</link>
					<comments>https://velo-dappartement.fr/avis-tectake-fitness-cardio-gym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[velo_dappartement]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 13:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://velo-dappartement.fr/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le vélo d&#8217;appartement de chez TecTake, se positionne dans mon TOP 3 des meilleurs vélo d’appartement. Il possède toutes les caractéristiques essentiels d&#8217;un bon vélo d&#8217;appartement et dispose d&#8217;un style sympa. Voici le descriptif complet du vélo de chez TecTake Les caractéristiques techniques Vélo pliable 8 niveaux de résistance Réglages de la selles sur 6 crans Pédale anti-dérapantes Moniteur dé fréquence cardiaque intégré sur le guidon Ecran LCD avec le temps, vitesse, calories brûlées, fréquence cardiaque Dimensions pliés : 132 cm x 43 cm x 41 xm Poids d&#8217;environ 15 kg Voir sur Amazon Le TecTake Fitness Cardio Gym en </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr/avis-tectake-fitness-cardio-gym/">Avis TecTake Fitness Cardio Gym</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr">velo-dappartement.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://velo-dappartement.fr/avis-tectake-fitness-cardio-gym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis Mini Vélo d&#8217;Appartement pour Bras et Jambes de chez Ultrasport</title>
		<link>https://velo-dappartement.fr/avis-velo-dappartement-ultrasport-mini-velo-pour-bras-et-jambes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avis-velo-dappartement-ultrasport-mini-velo-pour-bras-et-jambes</link>
					<comments>https://velo-dappartement.fr/avis-velo-dappartement-ultrasport-mini-velo-pour-bras-et-jambes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[velo_dappartement]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 10:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://velo-dappartement.fr/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici ici un modèle original, qui se démarque des autres. En effet, le mini vélo d&#8217;appartement proposer par Ultrasport ne possède pas de chassis, ni de selle. C&#8217;est vous qui choisissez ou vous souhaitez vous installer. Ce qui vous permet aussi, de l&#8217;utiliser pour vos bras. Les caractéristiques techniques Pédales adaptées pour les mains et les pieds qui permet un renforcement musculaire plus complet Ecran LCD avec une taille qui permet de bien lire Roue de 2 kilos Polyvalent pour tous les groupes d&#8217;ages Poids d&#8217;environ 5 kilos Poignée de transport Dimension : 41 cm x 40.5cm x 31 cm </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr/avis-velo-dappartement-ultrasport-mini-velo-pour-bras-et-jambes/">Avis Mini Vélo d&rsquo;Appartement pour Bras et Jambes de chez Ultrasport</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr">velo-dappartement.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://velo-dappartement.fr/avis-velo-dappartement-ultrasport-mini-velo-pour-bras-et-jambes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis vélo d’appartement Ultrasport F-Bike Mixte Adulte</title>
		<link>https://velo-dappartement.fr/avis-velo-dappartement-ultrasport-f-bike-mixte-adulte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avis-velo-dappartement-ultrasport-f-bike-mixte-adulte</link>
					<comments>https://velo-dappartement.fr/avis-velo-dappartement-ultrasport-f-bike-mixte-adulte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[velo_dappartement]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 14:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://velo-dappartement.fr/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parmis le splus vendu du web, l&#8217;Ultrasport F-Bike assure toutes les fonctionnalités essentiel à un bon vélo d&#8217;appartement. Ergonomique, léger, facile à ranger et confortable, découvrez le test complet à son sujet. Les caractéristiques techniques 8 niveaux de résistance Mécanisme pliable Ecran LCD à piles Poids: 18 kilos Détecteur manuel de pouls Selle large avec dossier Voir sur Amazon L&#8217;Ultrasport F-Bike en détails Un des vélos les plus vendus sur le web, ce qui atteste de sa qualité et de l&#8217;engouement pour ce vélo. Pour moi, un des meilleurs rapport qualité / prix sur le marché. Son ergonomie et son </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr/avis-velo-dappartement-ultrasport-f-bike-mixte-adulte/">Avis vélo d’appartement Ultrasport F-Bike Mixte Adulte</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://velo-dappartement.fr">velo-dappartement.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://velo-dappartement.fr/avis-velo-dappartement-ultrasport-f-bike-mixte-adulte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Mibnifié utilisant disk
Mise en cache de base de données utilisant disk  (Requête-large modification query)

Served from: velo-dappartement.fr @ 2021-07-29 07:54:15 by W3 Total Cache
-->